Format関数
書式
Format(expression [, format])
解説
式expressionを書式formatで指定した書式の文字列に変換します。
日付・時刻をあらわす書式
次の表は、日付・時刻表示書式指定文字とその内容を示します。
文字 | 内容 |
---|---|
d | 日付を返します。1桁のとき先頭に0がつきません( 1~31 ) |
dd | 日付を返します。1桁のとき先頭に0がつきます( 01~31 ) |
ddd | 曜日を英語の省略形で返します(Sun~Sat) |
aaa | 曜日を日本語の省略形で返します(日~土) |
dddd | 曜日を英語で返します(Sunday~Saturday) |
aaaa | 曜日を日本語で返します(日曜日~土曜日) |
ddddd | 短い形式(コントロールパネルで設定)であらわした日付を返します |
dddddd | 長い形式(コントロールパネルで設定)であらわした日付を返します |
w | 曜日を表す数値を返します(日曜日が1、土曜日が7) |
ww | その日が1年の何週目かをあらわす数値を返します |
m | 月を返します。1桁のとき先頭に0がつきません( 1~12 ) |
mm | 月を返します。1桁のとき先頭に0がつきます( 01~12 ) |
mmm | 月を英語の省略形で返します( Jan~Dec) |
mmmm | 月を英語で返します(January~December) |
q | 1年の何番目の四半期にあたるかを返します |
g | 元号の頭文字を返します( M、T、S、H) |
gg | 元号の頭文字を漢字で返します(明、大、昭、平) |
ggg | 元号を返します(明治、大正、昭和、平成) |
e | 元号に基づく年を返します。1桁のとき先頭に0がつきません |
ee | 元号に基づく年を返します。1桁のとき先頭に0がつきます |
y | 1年のうち何日目に当たるかを返します |
yy | 西暦の下二桁の数値を返します(00~99) |
yyyy | 西暦の4桁の数値を返します(00~99) |
h | 時間を返します。1桁のとき先頭に0がつきません( 0~23) |
hh | 時間を返します。1桁のとき先頭に0がつきます( 00~23) |
n | 分を返します。1桁のとき先頭に0がつきません( 0~59) |
nn | 分を返します。1桁のとき先頭に0がつきます( 00~59) |
s | 秒を返します。1桁のとき先頭に0がつきません( 0~59) |
ss | 秒を返します。1桁のとき先頭に0がつきます( 00~59) |
ttttt | コントロールパネルで設定されている形式で時刻を返します。 |
数値をあらわす書式
数値を文字列に変換する場合は、formatには、セミコロン( ; )で区切ることにより最大4種類の書式を指定できます。
書式の数 | 結果 |
---|---|
1 | 数値の範囲に関係なく、つねにその書式で変換されます。 |
2 | 数値が0以上の場合には1番目の書式、負の場合は2番目の書式で変換されます。 |
3 | 数値が正の場合には1番目の書式、負の場合は2番目の書式、0の場合は3番目の書式で変換されます。 |
4 | 数値が正の場合には1番目の書式、負の場合は2番目の書式、0の場合は3番目の書式、Null値の場合は4番目の書式で変換されます。 |
文字列をあらわす書式
次の表は、文字列書式指定文字と、その内容を示します。
文字 | 内容 |
---|---|
@ | 1つの文字またはスペースをあらわします。 |
& | 1つの文字をあらわします。 |
< | 小文字にします。 |
> | 大文字にします。 |
! | 文字を左から右の順に埋めていくように指定します。!の指定がない場合は右から左に埋められます。 |
使用例:
Format(10000, "#,###円") ' "10,000円"を返します。
Format(Date(), "yy年m月") ' "98年12月"を返します。
Format(Date(), "ggge年m月d日") ' "平成10年12月8日"を返します。
Format(23) ' "23"を返します。
Format(5459.4, "#,##0.00") ' "5,459.40"を返します。
Format(0, "0") ' "0"を返します。
Format(0, "#") ' ""を返します。
Format(3 / 2, "0.0%") ' "150.0%"を返します。