以下は馬王4についての説明となります。馬王Zについてはこちらをご覧下さい。
なぜ馬王の予想はこれほど高い回収率をコンスタントに記録できるのか、その画期的な予想理論の秘密を少しだけ公開します。 |
予想タイム指数 | 単勝率 | 回収率 | 単勝人気 | 単勝率 | 回収率 | |
1位 | 28.9% | 90.4% | 1番人気 | 33.6% | 76.0% | |
2位 | 18.1% | 89.2% | 2番人気 | 19.4% | 78.7% | |
3位 | 12.2% | 85.4% | 3番人気 | 13.3% | 79.4% | |
4位 | 9.7% | 86.2% | 4番人気 | 9.2% | 78.8% | |
5位 | 7.0% | 84.3% | 5番人気 | 6.7% | 80.4% |
予想タイム指数上位の単勝率は、単勝人気上位の単勝率に近いのに対し、回収率で比べてみると10%以上高いことがわかると思います。これはいかに馬王の予想タイム指数が優れているかの証左です。
また、同時に、予想タイム指数だけで馬券収支がプラスになるわけではないこともあきらかです。
前走着順 | 件数 | 勝率 | 回収率 |
1着 | 17,057 | 9.6% | 75.6% |
2着 | 15,470 | 12.9% | 74.3% |
3着 | 18,318 | 11.3% | 75.2% |
4着 | 18,591 | 10.1% | 78.7% |
5着 | 16,956 | 9.5% | 82.0% |
6着 | 14,353 | 9.2% | 89.7% |
7着 | 12,034 | 8.4% | 83.1% |
8着 | 10,022 | 8.1% | 88.2% |
9着 | 8,238 | 7.8% | 86.6% |
10着以下 | 23,206 | 7.3% | 85.8% |
コースの変更 | 件数 | 勝率 | 回収率 |
ダートから芝 | 14,585 | 9.0% | 92.5% |
芝からダート | 16,302 | 9.9% | 90.3% |
変更なし | 123,552 | 9.5% | 78.8% |
得点 | 件数 | 勝率 | 回収率 |
0点 | 63,244 | 10.8% | 74.9% |
1点 | 72,982 | 8.4% | 82.4% |
2点 | 21,357 | 9.1% | 95.4% |
たった2種類の穴馬パターンに適合するかどうかを調べるだけで、100%に近い回収率をマークすることができるということをご存じだったでしょうか。
さらに、予想タイム指数1位の馬には2点加点、2〜4位の馬には1点加点してみましょう。
得点 | 件数 | 勝率 | 回収率 |
0点 | 28,228 | 6.8% | 64.6% |
1点 | 72,524 | 8.7% | 77.5% |
2点 | 45,967 | 10.9% | 89.5% |
3点 | 10,011 | 15.5% | 113.0% |
4点 | 853 | 17.9% | 112.9% |